展開する事によりSP-2型は約2倍、SP-3型は約3倍に。トラック1台での運搬が可能です。


[スペック一覧]
 
				| SP-2・SP-2W | SP-3・SP-3W | |
| 寸法図 | ![]()  |  
          ![]()  |  
         
| 幅(mm) | 3,890(2,190) | 5,790(2,190) | 
| 長さ(mm) | 4,670 | 4,670 | 
| 高さ(mm) | 2,610 | 2,610 | 
| 面積(m2) | 17.94 | 27.0 | 
| 面積(坪) | 5.4 | 8.2 | 
| 重量(m2) | 1,570 | 1,960 | 
| 蛍光灯 | 40W×2灯×4ヶ所 | 40W×2灯×6ヶ所 | 
| ブレーカー | 30A | 30A | 
| 構 造 | 軽量角型鋼管 | |
| 屋 根 | 亜鉛メッキカラー鋼板 | |
| 内外壁 | 亜鉛メッキカラー鋼板0.3mm・注入式発泡ウレタン25mm | |
| 建 具 | 窓 (W1200)×4 引き戸(W1800)×1  |  
          窓 (W1200)×6 引き戸(W1800)×1  |  
         
| 天 井 | 化粧合板 | |
| 床 | カラー耐水合板 12mm | |
| 設 備 | 
							分電盤(100) 30A(20A×2) コンセント(2口)×2 換気扇  |  
						
							分電盤(100) 30A(20A×3) コンセント(2口)×2 換気扇  |  
					





